ОРТОДОНТИЯ |
||
1 |
Консультация врача-ортодонта |
1000 |
2 |
Составление плана-лечения(снятие силиконовых оттисков,проведение фотометрии,рассчет и анализ рентгенологических изображений ОПТТ, ТРГ в прямой/боковой проекциях,КТ) |
4000 |
2-1 |
Снятие оттиска(А силикон) I челюсть | 1 500 |
2-2 |
Снятие оттиска(альгинатный) I челюсть | 1 400 |
2-3 |
Рассчет ТРГ | |
Лечение на брекет-системе |
||
3 |
Металлические лигатурные брекеты(I челюсть) |
30000 |
4 |
Керамические лигатурные брекеты(I челюсть) |
45000 |
5 |
Металлические самолигирующие брекеты Damont (I челюсть) |
30000 |
6 |
Комбинированные брекеты Damont Q+Damont Clear 6 шт(1 челюсть) |
40000 |
7 |
Керамические брекеты Damont Clear 10 шт.(1 челюсть) |
45 000 |
8 |
Фиксация брекетов(1 челюсть) |
18 000 |
9 |
Единичный металлический лигатурный брекет | 2500 |
10 | Единичный керамический лигатурный брекет | 2500 |
11 | Единичный самолигирующий брекет Damon Q | 2500 |
12 | Единичный самолигирующий брекет Damont Clear | 4000 |
13 | Единичный замок (щечная трубка) | 2500 |
14 | Единичный замок(щечная трубка) Damon Q | 2500 |
15 | Единичный самолигирующий замок Damon Q | 2500 |
16 | Лечение на брекет-системе I-III этапы(каждый этап) |
30 000 |
Лечение на элайнерах |
||
17 |
3D Smile-создание виртуального плана лечения |
30 000-55000 |
18 |
3D Smile-полный курс с моделированием движения корней |
225 000 |
19 |
3D Smile-полный курс |
199 000 |
20 |
3D Smile-короткий курс(до 14 этапов) |
160000 |
21 |
Invisiling |
270 000 |
Лечение на аппарате 2х4(1 челюсть) |
||
22 | Металлические лигатурные брекеты | 6 000 |
23 | Керамические лигатурные брекеты | 10 000 |
24 | Металлические самолигирующие брекеты Damon Q | 15 000 |
25 | Керамические самолигирующие брекеты Damon Clear | 19 000 |
26 | Лечение на системе 2х4 | 15 000 |
Прочие услуги | ||
27 |
Аппарат Twin-force brite correction |
28 000 |
28 |
Аппарат Марко Росси |
25000 |
29 |
Небный бюгель( аппарат Гожгарина) |
4 000 |
30 | Заслонка для языка на кольцах | 4 000 |
31 |
Губной бампер | 3 000 |
32 | Аппарат кольцо-петля |
8 000 |
33 | Несъемный ретейнер | 5 000 |
34 | Починка ретейнера | 2 500 |
35 | Снятие ретейнера | 2 000 |
36 | Снятие одного звена ретейнера | 350 |
Съемные аппараты | ||
37 | Расширяющая пластинка | 13000-16000 |
38 | Пластинка с винтом Бертони, V-образным винтом | 16 000 |
39 | Аппарат Брюкля | 13 000 |
40 | Аппарат Win-Block | 28 000 |
41 | Аппарат Френкеля, Персина Кламмта | 16 000 |
42 | Иммедиат- протез | 6 000 |
43 | Трейнер, LM-активатор | 10 000 |
44 | Эластопозиционер | 16 000 |
42 | Ретенционная каппа с set-up/искусственными збами | 8 000 |
46 | Ретенционная каппа с перестановкой зубов | 6 000 |
47 | Ретенционная пластинка | 13000-15000 |
48 | Починка пластинки,аппарата | 4 000 |
49 | Наблюдение на съемной технике | 1000 |
Услуги для пациентов сторонних ЛПУ | ||
50 | Разовое посещение на несъемной аппаратуре | 1 000 |
51 | Разовое посещение на съемной аппаратуре | 1000 |
52 | Повторная фиксация металлического брекета | 1 500 |
53 | Повторная фиксация керамического/сапфирового брекета | 2 500 |
54 | Снятие брекет-системы(1 челюсть) | 3500 |
11/11 2012